Technische Daten
Die Pluspunkte der GRAF - ALL Wand®
Untersuchungsbericht der LGA Bautechnik vom 30.03.2006
Inhalt des Auftrages:
"Vier unterschiedlich aufgebaute Gebäudeaußenwände der
Graf All Wand® wurden geprüft"
Ergebnis:
"Wie die Feuchteberechnungen zeigen,
können alle geprüften Wandtypen
sowohl mit als auch ohne Dampfbremse ausgeführt werden,
ohne dass Schäden auf Grund von Durchfeuchtungen wegen
Tauwasserausfall zu befürchten sind.
| + | Standardwand U-Wert 0,15 W/m²K (Wärmedurchlasswiderstand) |
| + | Geprüfte Statik |
| + | Masse und Dämmung optimal kombiniert |
| + | Hohe Wertbeständigkeit - hoher Wiederverkaufswert |
| + | Homogener Aufbau - Standard |
| + | Diffusionsoffene Wand - Standard |
| + | Hohe Speichermasse - Akkumulation |
| + | Hoher Schallschutz - Standard |
| + | Keine Verwendung von Kunststoffen, Leime, Folien |
| + | Außergewöhnlich hoher Brandschutz F90 B nach DIN 4102/Teil II |
| + | Verwendung geprüfter Baustoffe |
| + | Beliebige Innen- und Außenschicht |
| + | Hohe Erschütterung-/Erdbebensicherheit |
| + | Optimaler Hochwasserschutz |
| + | Hervorragende Ökobilanz für das Produkt und den Fertigungsbetrieb |
| + | Hoher Vorfertigungsgrad der BAUELEMENTE für alle Bedürfnisse |
| + | Nur bei Uns: Putzträgerplatte aus Weidengeflecht für den Innen- und Außenbereich besonders geeignet für Lehmputz |



GRAF HOLZBAUSYSTEME & BERATUNG ROTHENBURG